Series Boxoffice Gross : シリーズ映画興行収入/カ行
シリーズ映画の全世界・全米興行収入成績です。
※シリーズ映画興行収入は当サイトに登録されている映画(Theater)のみの掲載です。
キング・コング
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | キング・コング(1933) | - | 170万ドル | 67万ドル |
| 02 | キング・コング(1976) | 8000万ドル | 5261万ドル | 2400万ドル |
| 03 | キングコング2 | - | 471万ドル | 5000万ドル |
| 04 | キング・コング(2005) | 5億5031万ドル | 2億1808万ドル | 2億0700万ドル |
クロコダイル・ダンディー
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | クロコダイル・ダンディー | 3億2820万ドル | 1億7480万ドル | - |
| 02 | クロコダイル・ダンディー2 | 2億3960万ドル | 1億0930万ドル | - |
| 03 | クロコダイル・ダンディー3 | 3943万ドル | 2563万ドル | 2110万ドル |
ゴーストバスターズ
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ゴーストバスターズ | 2億9163万ドル | 2億3863万ドル | 3000万ドル |
| 02 | ゴーストバスターズ2 | 2億1539万ドル | 1億1249万ドル | - |