Series Boxoffice Gross : シリーズ映画興行収入/タ行
シリーズ映画の全世界・全米興行収入成績です。
※シリーズ映画興行収入は当サイトに登録されている映画(Theater)のみの掲載です。
ターミネーター
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ターミネーター | 7837万ドル | 3837万ドル | 680万ドル |
| 02 | ターミネーター2 | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル | 1億0200万ドル |
| 03 | ターミネーター3 | 4億3337万ドル | 1億5037万ドル | 2億0000万ドル |
| 04 | ターミネーター4 | - | - | 2億0000万ドル |
ダイ・ハード
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ダイ・ハード | 1億3870万ドル | 8300万ドル | 2800万ドル |
| 02 | ダイ・ハード2 | 2億3954万ドル | 1億1754万ドル | 7000万ドル |
| 03 | ダイ・ハード3 | 3億6121万ドル | 1億0001万ドル | 9000万ドル |
| 04 | ダイ・ハード4.0 | 3億8341万ドル | 1億3452万ドル | 1億1000万ドル |
007
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | 007/ドクター・ノオ | 5960万ドル | 1606万ドル | 110万ドル |
| 02 | 007/ロシアより愛をこめて | 7890万ドル | 2479万ドル | 200万ドル |
| 03 | 007/ゴールドフィンガー | 1億2490万ドル | 5108万ドル | 300万ドル |
| 04 | 007/サンダーボール作戦 | 1億4120万ドル | 6359万ドル | 900万ドル |
| 05 | 007は二度死ぬ | 1億1160万ドル | 4308万ドル | 950万ドル |
| 06 | 女王陛下の007 | 8740万ドル | 2277万ドル | 700万ドル |
| 07 | 007/ダイヤモンドは永遠に | 1億1600万ドル | 4381万ドル | 720万ドル |
| 08 | 007/死ぬのは奴らだ | 1億6180万ドル | 3537万ドル | 700万ドル |
| 09 | 007/黄金銃を持つ男 | 9760万ドル | 2097万ドル | 1300万ドル |
| 10 | 007/私を愛したスパイ | 1億8540万ドル | 4683万ドル | 1400万ドル |
| 11 | 007/ムーンレイカー | 2億1030万ドル | 7030万ドル | 3400万ドル |
| 12 | 007/ユア・アイズ・オンリー | 1億9530万ドル | 5481万ドル | 2800万ドル |
| 13 | 007/オクトパシー | 1億8750万ドル | 6789万ドル | 2750万ドル |
| 14 | 007/美しき獲物たち | 1億5240万ドル | 5032万ドル | 3000万ドル |
| 15 | 007/リビング・デイライツ | 1億9120万ドル | 5118万ドル | 3000万ドル |
| 16 | 007/消されたライセンス | 1億5616万ドル | 3466万ドル | 4000万ドル |
| 17 | 007/ゴールデン・アイ | 3億5219万ドル | 1億0642万ドル | 8000万ドル |
| 18 | 007/トゥモロー・ネバー・ダイ | 3億3301万ドル | 1億2530万ドル | 1億1000万ドル |
| 19 | 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ | 3億6183万ドル | 1億2694万ドル | 1億3500万ドル |
| 20 | 007/ダイ・アナザー・デイ | 4億3197万ドル | 1億6094万ドル | 1億4200万ドル |
| 21 | 007/カジノ・ロワイヤル | 5億9423万ドル | 1億6744万ドル | 1億5000万ドル |
| 22 | 007/慰めの報酬 | - | - | 2億2500万ドル |
| ― | カジノ・ロワイヤル(1967) | 4170万ドル | 2270万ドル | 1200万ドル |
| ― | ネバーセイ・ネバーアゲイン | 1億6000万ドル | 5543万ドル | 3600万ドル |
チリ・パーマー
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ゲット・ショーティ | 1億1510万ドル | 7210万ドル | 3000万ドル |
| 02 | ビー・クール | 9522万ドル | 5604万ドル | 5300万ドル |
デアデビル
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| ― | デアデビル | 1億7917万ドル | 1億0254万ドル | 7800万ドル |
| ― | エレクトラ | 5668万ドル | 2440万ドル | 4300万ドル |
トゥームレイダー
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | トゥームレイダー | 2億7470万ドル | 1億3116万ドル | 1億1500万ドル |
| 02 | トゥームレイダー2 | 1億5650万ドル | 6566万ドル | 9500万ドル |
トランスポーター
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | トランスポーター | 4392万ドル | 2529万ドル | 2100万ドル |
| 02 | トランスポーター2 | 8504万ドル | 4309万ドル | 3200万ドル |
| 03 | トランスポーター3 | - | - | - |
トリプルX
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | トリプルX | 2億7744万ドル | 1億4210万ドル | 7000万ドル |
| 02 | トリプルX ネクスト・レベル | 7102万ドル | 2687万ドル | 8700万ドル |
▲UP