Series Boxoffice Gross:シリーズ映画興行収入(ナ行)
シリーズ映画の世界・全米興行収入成績です。
ナイト ミュージアム
| タイトル | 世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
01 | ナイト ミュージアム | 5億7448万ドル | 2億5086万ドル | 1億1000万ドル |
02 | ナイト ミュージアム2 | 4億1302万ドル | 1億7724万ドル | 1億5000万ドル |
03 | ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密 | 3億6320万ドル | 1億1374万ドル | 1億2700万ドル |
ナイブズ・アウト
| タイトル | 世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
01 | ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密 | 3億1160万ドル | 1億6536万ドル | 4000万ドル |
02 | ナイブズ・アウト グラスオニオン | 1328万ドル | 1328万ドル | 4000万ドル |
03 | ナイブズ・アウト3 | - | Streaming | - |
28日後...
| タイトル | 世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
01 | 28日後… | 8271万ドル | 4506万ドル | 80万ドル |
02 | 28週後… | 6423万ドル | 2863万ドル | 1500万ドル |
03 | 28年後... | - | 2025/06/20 | - |
ネバーエンディングストーリー
| タイトル | 世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
01 | ネバーエンディング・ストーリー | 2028万ドル | 2019万ドル | 2700万ドル |
02 | ネバーエンディング・ストーリー 第2章 | - | 1737万ドル | 3600万ドル |
03 | ネバーエンディングストーリー3 | - | - | 1700万ドル |
ノートルダムの鐘
| タイトル | 世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
01 | ノートルダムの鐘 | 3億2533万ドル | 1億0013万ドル | 1億0000万ドル |
02 | ノートルダムの鐘II | - | Video | - |