Series Boxoffice Gross:シリーズ映画興行収入(ワ行)
シリーズ映画の世界・全米興行収入成績です。
ワイルド・スピード
| タイトル | 世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
01 | ワイルド・スピード | 2億0728万ドル | 1億4453万ドル | 3800万ドル |
02 | ワイルド・スピードX2 | 2億3635万ドル | 1億2715万ドル | 7600万ドル |
03 | ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT | 1億5846万ドル | 6251万ドル | 8500万ドル |
04 | ワイルド・スピード MAX | 3億4304万ドル | 1億5506万ドル | 8500万ドル |
05 | ワイルド・スピード MEGA MAX | 6億2613万ドル | 2億0983万ドル | 1億2500万ドル |
06 | ワイルド・スピード EURO MISSION | 7億8868万ドル | 2億3867万ドル | 1億6000万ドル |
07 | ワイルド・スピード SKY MISSION | 15億1534万ドル | 3億5300万ドル | 1億8000万ドル |
08 | ワイルド・スピード ICE BREAK | 12億3600万ドル | 2億2600万ドル | 2億5000万ドル |
09 | ワイルド・スピード/ジェットブレイク | 7億2622万ドル | 1億7300万ドル | - |
10 | Fast X Part 1 | - | 2023/05/19 | - |
11 | Fast X Part 2 | - | - | - |
- | ワイルド・スピード/スーパーコンボ | 7億5905万ドル | 1億7395万ドル | 2億0000万ドル |
ワンダーウーマン
| タイトル | 世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
01 | ワンダーウーマン | 8億2282万ドル | 4億1281万ドル | 1億4900万ドル |
02 | ワンダーウーマン 1984 | 1億6653万ドル | 4653万ドル | 2億0000万ドル |