64th Academy Awards:第64回アカデミー賞(1992年)
作品賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 羊たちの沈黙 | - | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| 美女と野獣 | - | 4億2496万ドル | 2億1896万ドル |
| バグジー | - | - | 4911万ドル |
| JFK | - | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | - | - | 7478万ドル |
監督賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 羊たちの沈黙 | ジョナサン・デミ | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| ボーイズ’ン・ザ・フッド | ジョン・シングルトン | - | 5750万ドル |
| バグジー | バリー・レヴィンソン | - | 4911万ドル |
| JFK | オリバー・ストーン | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| テルマ&ルイーズ | リドリー・スコット | - | 4536万ドル |
主演男優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 羊たちの沈黙 | アンソニー・ホプキンス | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| バグジー | ウォーレン・ベイティ | - | 4911万ドル |
| ケープ・フィアー | ロバート・デ・ニーロ | 1億8229万ドル | 7909万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | ニック・ノルティ | - | 7478万ドル |
| フィッシャーキング | ロビン・ウィリアムズ | - | 4189万ドル |
主演女優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 羊たちの沈黙 | ジョディ・フォスター | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| テルマ&ルイーズ | ジーナ・デイヴィス | - | 4536万ドル |
| ランブリング・ローズ | ローラ・ダーン | - | 626万ドル |
| フォー・ザ・ボーイズ | ベット・ミドラー | 2320万ドル | 1786万ドル |
| テルマ&ルイーズ | スーザン・サランドン | - | 4536万ドル |
助演男優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| シティ・スリッカーズ | ジャック・パランス | 1億7903万ドル | 1億2403万ドル |
| JFK | トミー・リー・ジョーンズ | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| バグジー | ハーヴェイ・カイテル | - | 4911万ドル |
| バグジー | ベン・キングズレー | - | 4911万ドル |
| バートン・フィンク | マイケル・ラーナー | - | 615万ドル |
助演女優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| フィッシャーキング | マーセデス・ルール | - | 4189万ドル |
| ランブリング・ローズ | ダイアン・ラッド | - | 626万ドル |
| ケープ・フィアー | ジュリエット・ルイス | 1億8229万ドル | 7909万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | ケイト・ネリガン | - | 7478万ドル |
| フライド・グリーン・トマト | ジェシカ・タンディ | 1億1941万ドル | 8241万ドル |
脚本賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| テルマ&ルイーズ | カーリー・クーリ | - | 4536万ドル |
| ボーイズ’ン・ザ・フッド | ジョン・シングルトン | - | 5750万ドル |
| バグジー | ジェームズ・トバック | - | 4911万ドル |
| フィッシャーキング | リチャード・ラグラヴェネーズ | - | 4189万ドル |
| わが街 | ローレンス・カスダン/メグ・カスダン | 4099万ドル | 3324万ドル |
脚色賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 羊たちの沈黙 | テッド・タリー | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| 僕を愛したふたつの国/ヨーロッパ ヨーロッパ | アグニエシュカ・ホランド | - | 557万ドル |
| フライド・グリーン・トマト | ファニー・フラッグ/キャロル・ソビエスキー | 1億1941万ドル | 8241万ドル |
| JFK | オリバー・ストーン/ザカリー・スクラー | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | パット・コンロイ/ベッキー・ジョンストン | - | 7478万ドル |
撮影賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| JFK | ロバート・リチャードソン | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| バグジー | アレン・ダヴィオー | - | 4911万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | スティーブン・ゴールドブラット | - | 7478万ドル |
| ターミネーター2 | アダム・グリーンバーグ | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| テルマ&ルイーズ | エイドリアン・ビドル | - | 4536万ドル |
編集賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| JFK | ジョー・ハッシング/ピエトロ・スカリア | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| ザ・コミットメンツ | ジェリー・ハンブリング | - | 1491万ドル |
| 羊たちの沈黙 | クレイグ・マッケイ | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| ターミネーター2 | コンラッド・バフ/マーク・ゴールドブラット/リチャード・A・ハリス | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| テルマ&ルイーズ | トム・ノーブル | - | 4536万ドル |
美術賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| バグジー | デニス・ガスナー/ナンシー・ヘイグ | - | 4911万ドル |
| バートン・フィンク | デニス・ガスナー/ナンシー・ヘイグ | - | 615万ドル |
| フィッシャーキング | メル・ボーン/Cindy Carr | - | 4189万ドル |
| フック | ノーマン・ガーウッド/Garret Lewis | 3億0085万ドル | 1億1965万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | ポール・シルバート/Caryl Heller | - | 7478万ドル |
衣装デザイン賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| バグジー | アルバート・ウォルスキー | - | 4911万ドル |
| アダムス・ファミリー | ルース・マイヤーズ | 1億9150万ドル | 1億1350万ドル |
| バートン・フィンク | リチャード・ホーナング | - | 615万ドル |
| フック | アンソニー・パウエル | 3億0085万ドル | 1億1965万ドル |
| ボヴァリー夫人 | コリンヌ・ジョリー | - | 194万ドル |
メイクアップ賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ターミネーター2 | スタン・ウィンストン/ジェフ・ダウン | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| フック | Christina Smith/Montague Westmore/グレッグ・キャノム | 3億0085万ドル | 1億1965万ドル |
| スター・トレックVI/未知の世界 | Michael Mills/Edward French/Richard Snell | 9688万ドル | 7488万ドル |
作曲賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 美女と野獣 | アラン・メンケン | 4億2496万ドル | 2億1896万ドル |
| バグジー | エンニオ・モリコーネ | - | 4911万ドル |
| フィッシャーキング | ジョージ・フェントン | - | 4189万ドル |
| JFK | ジョン・ウィリアムズ | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | ジェームズ・ニュートン・ハワード | - | 7478万ドル |
歌曲賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 美女と野獣 | Beauty and the Beast | 4億2496万ドル | 2億1896万ドル |
| 美女と野獣 | Be Our Guest | 4億2496万ドル | 2億1896万ドル |
| 美女と野獣 | Belle | 4億2496万ドル | 2億1896万ドル |
| ロビン・フッド | (Everything I Do)I Do It For You | 3億9049万ドル | 1億6549万ドル |
| フック | When You're Alone | 3億0085万ドル | 1億1965万ドル |
音響賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ターミネーター2 | トム・ジョンソン/ゲーリー・ライドストロム/ゲーリー・サマーズ/Lee Orloff | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| バックドラフト | ゲーリー・サマーズ/ランディ・トム/ゲーリー・ライドストロム/Glenn Williams | 1億5236万ドル | 7786万ドル |
| 美女と野獣 | Terry Porter/Mel Metcalfe/David J. Hudson/Doc Kane | 4億2496万ドル | 2億1896万ドル |
| JFK | マイケル・ミンクラー/Gregg Landaker/Todd A. Maitland | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| 羊たちの沈黙 | Tom Fleishman/クリストファー・ニューマン | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
音響効果賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ターミネーター2 | ゲーリー・ライドストロム/グロリア・S・ボーダーズ | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| バックドラフト | ゲーリー・ライドストロム/Richard Hymns | 1億5236万ドル | 7786万ドル |
| スター・トレックVI/未知の世界 | ジョージ・ウォッターズ2世/F. Hudson Miller | 9688万ドル | 7488万ドル |
視覚効果賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ターミネーター2 | デニス・ミューレン/スタン・ウィンストン/ジーン・ウォーレン・Jr/ロバート・スコタック | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| バックドラフト | ミカエル・サロモン/Allen Hall/Clay Pinney/スコット・ファーラー | 1億5236万ドル | 7786万ドル |
| フック | エリック・ブレヴィグ/ハーレイ・ジェザップ/Mark Sullivan/Mishael Lantieri | 3億0085万ドル | 1億1965万ドル |
外国語映画賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 製作国 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| エーゲ海の天使 | イタリア | - | - |
| 春にして君を想う | アイスランド | - | - |
| Elementary School | チェコスロバキア | - | - |
| The OX | スウェーデン | - | - |
| 紅夢 | 香港 | - | - |
長編ドキュメンタリー映画賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| In the Shadow of the Stars | - | - | - |
| Death on the Job | - | - | - |
| Doing Time : Life inside the Big House | - | - | - |
| The Restless Conscience | - | - | - |
| Wild by Law | - | - | - |
短編ドキュメンタリー映画賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Deadly Deception : General Electric, Nuclear Weapons and Our Environment | - | - | - |
| Birdnesters of Thailand | - | - | - |
| A Little Vicious | - | - | - |
| The Mark of the Maker | - | - | - |
| Memorial : Letters form American Soldiers | - | - | - |
短編アニメ賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Manipulation | - | - | - |
| Blackfly | - | - | - |
| Strings | - | - | - |
短編実写賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Session Man | - | - | - |
| Birch Street Gym | - | - | - |
| Last Breeze of Summer | - | - | - |
アーヴィング・G・タルバーグ記念賞
| - | 受賞者 | - | - |
| - | ジョージ・ルーカス | - | - |
ゴードン・E・ソーヤー賞
| - | 受賞者 | - | - |
| - | レイ・ハリーハウゼン | - | - |