90th Academy Awards:第90回アカデミー賞(2018年)
作品賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
シェイプ・オブ・ウォーター | - | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
君の名前で僕を呼んで | - | 4188万ドル | 1809万ドル |
ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男 | - | 1億5312万ドル | 5646万ドル |
ダンケルク | - | 5億2725万ドル | 1億8974万ドル |
ゲット・アウト | - | 2億5558万ドル | 1億7604万ドル |
レディ・バード | - | 7896万ドル | 4895万ドル |
ファントム・スレッド | - | 4775万ドル | 2119万ドル |
ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書 | - | 1億7976万ドル | 8190万ドル |
スリー・ビルボード | - | 1億6019万ドル | 5451万ドル |
監督賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
シェイプ・オブ・ウォーター | ギレルモ・デル・トロ | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
ファントム・スレッド | ポール・トーマス・アンダーソン | 4775万ドル | 2119万ドル |
レディ・バード | グレタ・ガーウィグ | 7896万ドル | 4895万ドル |
ダンケルク | クリストファー・ノーラン | 5億2725万ドル | 1億8974万ドル |
ゲット・アウト | ジョーダン・ピール | 2億5558万ドル | 1億7604万ドル |
主演男優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男 | ゲイリー・オールドマン | 1億5312万ドル | 5646万ドル |
君の名前で僕を呼んで | ティモシー・シャラメ | 4188万ドル | 1809万ドル |
ファントム・スレッド | ダニエル・デイ=ルイス | 4775万ドル | 2119万ドル |
ゲット・アウト | ダニエル・カルーヤ | 2億5558万ドル | 1億7604万ドル |
ローマンという名の男 -信念の行方- | デンゼル・ワシントン | 1302万ドル | 1196万ドル |
主演女優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
スリー・ビルボード | フランシス・マクドーマンド | 1億6019万ドル | 5451万ドル |
シェイプ・オブ・ウォーター | サリー・ホーキンス | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル | マーゴット・ロビー | 5393万ドル | 3001万ドル |
レディ・バード | シアーシャ・ローナン | 7896万ドル | 4895万ドル |
ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書 | メリル・ストリープ | 1億7976万ドル | 8190万ドル |
助演男優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
スリー・ビルボード | サム・ロックウェル | 1億6019万ドル | 5451万ドル |
フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法 | ウィレム・デフォー | 1097万ドル | 590万ドル |
スリー・ビルボード | ウディ・ハレルソン | 1億6019万ドル | 5451万ドル |
シェイプ・オブ・ウォーター | リチャード・ジェンキンス | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
ゲティ家の身代金 | クリストファー・プラマー | 5699万ドル | 2511万ドル |
助演女優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル | アリソン・ジャネイ | 5393万ドル | 3001万ドル |
マッドバウンド 哀しき友情 | メアリー・J・ブライジ | 11万ドル | - |
ファントム・スレッド | レスリー・マンヴィル | 4775万ドル | 2119万ドル |
レディ・バード | ローリー・メトカーフ | 7896万ドル | 4895万ドル |
シェイプ・オブ・ウォーター | オクタヴィア・スペンサー | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
脚本賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ゲット・アウト | ジョーダン・ピール | 2億5558万ドル | 1億7604万ドル |
ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ | エミリー・V・ゴードン/クメイル・ナンジアニ | 5641万ドル | 4287万ドル |
レディ・バード | グレタ・ガーウィグ | 7896万ドル | 4895万ドル |
シェイプ・オブ・ウォーター | ギレルモ・デル・トロ/ヴァネッサ・テイラー | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
スリー・ビルボード | マーティン・マクドナー | 1億6019万ドル | 5451万ドル |
脚色賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
君の名前で僕を呼んで | ジェームズ・アイヴォリー | 4188万ドル | 1809万ドル |
ディザスター・アーティスト | スコット・ノイスタッター/マイケル・H・ウェバー | 2982万ドル | 2112万ドル |
LOGAN/ローガン | スコット・フランク/ジェームズ・マンゴールド/マイケル・グリーン | 6億1902万ドル | 2億2627万ドル |
モリーズ・ゲーム | アーロン・ソーキン | 5928万ドル | 2878万ドル |
マッドバウンド 哀しき友情 | ヴァージル・ウィリアムズ/ディー・リース | 11万ドル | - |
撮影賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ブレードランナー 2049 | ロジャー・A・ディーキンス | 2億5933万ドル | 9205万ドル |
ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男 | ブリュノ・デルボネル | 1億5312万ドル | 5646万ドル |
ダンケルク | ホイテ・ヴァン・ホイテマ | 5億2725万ドル | 1億8974万ドル |
マッドバウンド 哀しき友情 | レイチェル・モリソン | 11万ドル | - |
シェイプ・オブ・ウォーター | ダン・ローストセン | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
編集賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ダンケルク | リー・スミス | 5億2725万ドル | 1億8974万ドル |
ベイビー・ドライバー | ポール・マクリス/ジェナサン・エイモス | 2億2694万ドル | 1億0782万ドル |
アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル | タティアナ・S・リーゲル | 5393万ドル | 3001万ドル |
シェイプ・オブ・ウォーター | シドニー・ウォリンスキー | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
スリー・ビルボード | ジョン・グレゴリー | 1億6019万ドル | 5451万ドル |
美術賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
シェイプ・オブ・ウォーター | ポール・デナム・オースタベリー/シェーン・ヴィア/ジェフ・メルヴィン | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
美女と野獣 | サラ・グリーンウッド/ケイティ・スペンサー | 12億6611万ドル | 5億0448万ドル |
ブレードランナー 2049 | デニス・ガスナー/アレッサンドラ・クエルゾラ | 2億5933万ドル | 9205万ドル |
ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男 | サラ・グリーンウッド/ケイティ・スペンサー | 1億5312万ドル | 5646万ドル |
ダンケルク | ネイサン・クロウリー/ゲイリー・フェティス | 5億2725万ドル | 1億8974万ドル |
衣装デザイン賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ファントム・スレッド | マーク・ブリッジス | 4775万ドル | 2119万ドル |
美女と野獣 | ジャクリーヌ・デュラン | 12億6611万ドル | 5億0448万ドル |
ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男 | ジャクリーヌ・デュラン | 1億5312万ドル | 5646万ドル |
シェイプ・オブ・ウォーター | ルイス・セケイラ | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
ヴィクトリア女王 最期の秘密 | コンソラータ・ボイル | 6655万ドル | 2224万ドル |
メイクアップ & ヘアスタイリング賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男 | 辻一弘/デヴィッド・マリノフスキ/ルーシー・シビック | 1億5312万ドル | 5646万ドル |
ヴィクトリア女王 最期の秘密 | ダニエル・フィリップス/ルー・シェパード | 6655万ドル | 2224万ドル |
ワンダー 君は太陽 | アリエン・タウテン | 3億0593万ドル | 1億3242万ドル |
作曲賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
シェイプ・オブ・ウォーター | アレクサンドル・デスプラ | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
ダンケルク | ハンス・ジマー | 5億2725万ドル | 1億8974万ドル |
ファントム・スレッド | ジョニー・グリーンウッド | 4775万ドル | 2119万ドル |
スター・ウォーズ/最後のジェダイ | ジョン・ウィリアムズ | 13億3440万ドル | 6億2018万ドル |
スリー・ビルボード | カーター・バーウェル | 1億6019万ドル | 5451万ドル |
歌曲賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
リメンバー・ミー | リメンバー・ミー | 8億1433万ドル | 2億1046万ドル |
マッドバウンド 哀しき友情 | Mighty River | 11万ドル | - |
君の名前で僕を呼んで | ミステリー・オブ・ラヴ | 4188万ドル | 1809万ドル |
マーシャル 法廷を変えた男 | Stand Up for Something | 1011万ドル | 1005万ドル |
グレイテスト・ショーマン | ディス・イズ・ミー | 4億3499万ドル | 1億7434万ドル |
録音賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ダンケルク | マーク・ウェインガーテン/グレッグ・ランデイカー/ゲイリー・リッツオ | 5億2725万ドル | 1億8974万ドル |
ベイビー・ドライバー | ジュリアン・スレイター/ティム・キャバジン/メリー・H・エリス | 2億2694万ドル | 1億0782万ドル |
ブレードランナー 2049 | ロン・バートレット/ダグ・ヘムフィル/マック・ルース | 2億5933万ドル | 9205万ドル |
シェイプ・オブ・ウォーター | クリスチャン・クック/ブラッド・ゾーン/グレン・ゴーサー | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
スター・ウォーズ/最後のジェダイ | デヴィッド・パーカー/マイケル・セマニック/レン・クライス/スチュアート・ウィルソン | 13億3440万ドル | 6億2018万ドル |
音響編集賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ダンケルク | リチャード・キング/アレックス・ギブソン | 5億2725万ドル | 1億8974万ドル |
ベイビー・ドライバー | ジュリアン・スレイター | 2億2694万ドル | 1億0782万ドル |
ブレードランナー 2049 | マーク・マンジーニ/テオ・グリーン | 2億5933万ドル | 9205万ドル |
シェイプ・オブ・ウォーター | ネイサン・ロビタイユ/ネルソン・フェレイラ | 1億9533万ドル | 6385万ドル |
スター・ウォーズ/最後のジェダイ | マシュー・ウッド/レン・クライス | 13億3440万ドル | 6億2018万ドル |
視覚効果賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ブレードランナー 2049 | ジョン・ネルソン/ゲルト・ネフツァー/ポール・ランバート/リチャード・R・フーバー | 2億5933万ドル | 9205万ドル |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | クリストファー・タウンゼンド/ガイ・ウィリアムズ/ジョナサン・フォークナー/ダン・サディック | 8億6375万ドル | 3億8981万ドル |
キング・コング:髑髏島の巨神 | スティーヴン・ローゼンバウム/ジェフ・ホワイト/スコット・ベンザ/マイケル・メイナーダス | 5億6665万ドル | 1億6805万ドル |
スター・ウォーズ/最後のジェダイ | ベン・モリス/マイケル・モルホーランド/ニール・スキャンラン/クリス・コーボールド | 13億3440万ドル | 6億2018万ドル |
猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー) | ジョー・レッテリ/ダニエル・バレット/ダン・レモン/ジョエル・ホイスト | 4億9071万ドル | 1億4688万ドル |
長編アニメ映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
リメンバー・ミー | リー・アンクリッチ/ダーラ・K・アンダーソン | 8億1433万ドル | 2億1046万ドル |
ボス・ベイビー | トム・マクグラス/ラムジー・アン・ナイトー | 5億2796万ドル | 1億7500万ドル |
生きのびるために | ノラ・トゥーミー/アンソニー・レオ | 279万ドル | 31万ドル |
フェルディナンド | カルロス・サルダーニャ | 2億9606万ドル | 8441万ドル |
ゴッホ 最期の手紙 | ドロタ・コビエラ/ヒュー・ウェルチマン/イヴァン・マクタガード | 4218万ドル | 673万ドル |
外国語映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 製作国 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ナチュラルウーマン | チリ | 370万ドル | 202万ドル |
判決、ふたつの希望 | レバノン | 360万ドル | 100万ドル |
ラブレス | ロシア | 392万ドル | 56万ドル |
心と体と | ハンガリー | 213万ドル | - |
ザ・スクエア 思いやりの聖域 | スウェーデン | 949万ドル | 150万ドル |
長編ドキュメンタリー映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
イカロス | ブライアン・フォゲル/ダン・コーガン | - | - |
Abacus: Small Enough to Jail | スティーブ・ジェームズ/マーク・ミッテン/ジュリー・ゴールドマン | - | - |
顔たち、ところどころ | アニエス・ヴァルダ/JR/ロザリー・ヴァルダ | - | - |
アレッポ 最後の男 | フェレス・フェイヤド/カリーム・アビード/ソレン・スティーン・ジェシパーソン | - | - |
ストロング・アイランド | ヤンス・フォード/ジョスリン・バーンズ | - | - |
短編ドキュメンタリー映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
Heaven Is a Traffic Jam on the 405 | フランク・シティフェル | - | - |
Edith+Eddie | ローラ・チェコウェイ/トーマス・リー・ライト | - | - |
ヘロイン×ヒロイン | エレイン・マクミリオン・シェルダン/ケレン・シェルダン | - | - |
Knife Skills | トーマス・レノン | - | - |
Traffic Stop | ケイト・デイヴィス/デヴィッド・ヘイルブロナー | - | - |
短編アニメ賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
親愛なるバスケットボール | グレン・キーン/コービー・ブライアント | - | - |
ガーデンパーティー | ビクター・ケア/ガブリエル・グラッパーロン | - | - |
LOU | デイヴ・マリンズ/ダナ・マーレイ | - | - |
ネガティヴ・スペース | マックス・ポーター/ルー・クワハタ | - | - |
へそまがり昔ばなし | ヤコブ・シュー/ジャン・ラッチャー | - | - |
短編実写賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
サイレントチャイルド | クリス・オーバートン/レイチェル・シェントン | - | - |
ある小学校にて | リード・ヴァン・ディーク | - | - |
11時の予約 | デリン・シール/ジョシュ・ローソン | - | - |
My Nephew Emmett | ケビン・ウィルソン・Jr | - | - |
だれもが皆 | カーチャ・ベンラート/トビ・ローゼン | - | - |
名誉賞
受賞作品 | 受賞者 | - | - |
- | アニエス・ヴァルダ/チャールズ・バーネット/ドナルド・サザーランド/オーウェン・ロイズマン | - | - |
特別賞
受賞作品 | 受賞者 | - | - |
- | アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ | - | - |