8th Academy Awards:第8回アカデミー賞(1936年)
作品賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 戦艦バウンティ号の叛乱 | - | - | - |
| 乙女よ嘆くな | - | - | - |
| 踊るブロードウェイ | - | - | - |
| 海賊ブラッド | - | - | - |
| 孤児ダビド物語 | - | - | - |
| 男の敵 | - | - | - |
| 噫無情 | - | - | - |
| ベンガルの槍騎兵 | - | - | - |
| 真夏の夜の夢 | - | - | - |
| 浮かれ姫君 | - | - | - |
| 人生は四十二から | - | - | - |
| トップ・ハット | - | - | 300万ドル |
監督賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 男の敵 | ジョン・フォード | - | - |
| ベンガルの槍騎兵 | ヘンリー・ハサウェイ | - | - |
| 戦艦バウンティ号の叛乱 | フランク・ロイド | - | - |
主演男優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 男の敵 | ヴィクター・マクラグレン | - | - |
| 戦艦バウンティ号の叛乱 | クラーク・ゲイブル | - | - |
| 戦艦バウンティ号の叛乱 | チャールズ・ロートン | - | - |
| 戦艦バウンティ号の叛乱 | フランチョット・トーン | - | - |
主演女優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 青春の抗議 | ベティ・デイヴィス | - | - |
| 逃げちゃ嫌よ | エリザベート・ベルクナー | - | - |
| 白い友情 | クローデット・コルベール | - | - |
| 乙女よ嘆くな | キャサリン・ヘプバーン | - | - |
| 虚栄の市 | ミリアム・ホプキンス | - | - |
| ダーク・エンジェル | マール・オベロン | - | - |
ストーリー賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 生きているモレア | ベン・ヘクト/チャールズ・マッカーサー | - | - |
| 踊るブロードウェイ | モス・ハート | - | - |
| The Gay Deception | ドン・ハートマン/スティーブン・アヴェリー | - | - |
脚色賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 男の敵 | ダドリー・ニコルズ | - | - |
| ベンガルの槍騎兵 | ウォルデマー・ヤング/ジョン・L・ボルダーストン/アクメッド・アブデュラ/グローヴァー・ジョーンズ/ウィリアム・スレイヴァンス・マクナット | - | - |
| 戦艦バウンティ号の叛乱 | タルボット・ジェニングス/ジュールス・ファースマン/ケイリー・ウィルソン | - | - |
撮影賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 真夏の夜の夢 | ハル・ローチ | - | - |
| バーバリー・コースト | レイ・ジューン | - | - |
| 十字軍 | ヴィクター・ヤング | - | - |
| 噫無情 | グレッグ・トーランド | - | - |
編集賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 真夏の夜の夢 | ラルフ・ドーソン | - | - |
| 孤児ダビド物語 | ロバート・J・カーン | - | - |
| 男の敵 | ジョージ・ハイヴリー | - | - |
| 噫無情 | バーバラ・マクリーン | - | - |
| ベンガルの槍騎兵 | エルスワース・ホグランド | - | - |
| 戦艦バウンティ号の叛乱 | マーガレット・ブース | - | - |
美術賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ダーク・エンジェル | リチャード・デイ | - | - |
| ベンガルの槍騎兵 | ハンス・ドライヤー/ローランド・アンダーソン | - | - |
| トップ・ハット | ヴァン・ネスト・ポルグレス/キャロル・クラーク | - | 300万ドル |
作曲賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 男の敵 | マックス・スタイナー | - | - |
| 戦艦バウンティ号の叛乱 | ナット・W・フィンストン | - | - |
| 永遠に愛せよ | アーヴィン・タルボット | - | - |
歌曲賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Gold Diggers of 1935 | Lullaby of Broadway | - | - |
| トップ・ハット | Cheek to Cheek | - | 300万ドル |
| ロバータ | Lovely to Look at | - | - |
録音賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 浮かれ姫君 | ダグラス・シアラー | - | - |
| フランケンシュタインの花嫁 | ギルバート・カーランド | - | - |
| 海賊ブラッド | ネイサン・レヴィンソン | - | - |
| ダーク・エンジェル | トーマス・T・モールトン | - | - |
| 恋の歌 | Carl Dreher | - | - |
| ベンガルの槍騎兵 | フランクリン・ハンセン | - | - |
| Love Me Forever | ジョン・P・リヴァダリー | - | - |
| One Thousand Dollars Minute | リパブリック・サウンド部 | - | - |
| サンクス・ア・ミリオン | エドマンド・H・ハンセン | - | - |
短編賞(喜劇)
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| How to Sleep | - | - | - |
| Oh,My Nerves | - | - | - |
| Tit for Tat | - | - | - |
短編アニメ賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 家なき仔猫(三匹の親なし子ねこ) | - | - | - |
| The Calico Dragon | - | - | - |
| コック・ロビンは誰が殺した? | - | - | - |
短編実写賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Wings Over Mt.Everest | - | - | - |
| Audioscopinks | - | - | - |
| Camera Thrills | - | - | - |
ダンス監督賞賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 踊るブロードウェイ | デーブ・ゴールド | - | - |
| シュヴァリエの巴里っ子 | デーブ・ゴールド | - | - |
| Gold Diggers of 1935 | バスビー・バークレー | - | - |
| カジノ・ド・巴里 | ボビー・コノリー | - | - |
| Broadway Hostess | ボビー・コノリー | - | - |
| バークレイの王様 | サミー・リー | - | - |
| トップ・ハット | ハーメス・パン | - | 300万ドル |
| 1936年の大放送 | リロイ・プリンツ | - | - |
| All The King's Horses | リロイ・プリンツ | - | - |
| 洞窟の女王 | Benjamin Zemach | - | - |
助監督賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ベンガルの槍騎兵 | クレム・ボーチャンプ | - | - |
| 噫無情 | ポール・ウィング | - | - |
| ベンガルの槍騎兵 | エリック・ステーシー | - | - |
| 孤児ダビド物語 | ジョセフ・ニューマン | - | - |