77th Academy Awards:第77回アカデミー賞(2005年)
作品賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ミリオンダラー・ベイビー | - | 2億1676万ドル | 1億0049万ドル |
アビエイター | - | 2億1374万ドル | 1億0261万ドル |
ネバーランド | - | 1億1676万ドル | 5168万ドル |
Ray/レイ | - | 1億2473万ドル | 7533万ドル |
サイドウェイ | - | 1億0933万ドル | 7150万ドル |
監督賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ミリオンダラー・ベイビー | クリント・イーストウッド | 2億1676万ドル | 1億0049万ドル |
アビエイター | マーティン・スコセッシ | 2億1374万ドル | 1億0261万ドル |
Ray/レイ | テイラー・ハックフォード | 1億2473万ドル | 7533万ドル |
サイドウェイ | アレクサンダー・ペイン | 1億0933万ドル | 7150万ドル |
ヴェラ・ドレイク | マイク・リー | 1326万ドル | 377万ドル |
主演男優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
Ray/レイ | ジェイミー・フォックス | 1億2473万ドル | 7533万ドル |
ホテル・ルワンダ | ドン・チードル | 3388万ドル | 2353万ドル |
ネバーランド | ジョニー・デップ | 1億1676万ドル | 5168万ドル |
アビエイター | レオナルド・ディカプリオ | 2億1374万ドル | 1億0261万ドル |
ミリオンダラー・ベイビー | クリント・イーストウッド | 2億1676万ドル | 1億0049万ドル |
主演女優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ミリオンダラー・ベイビー | ヒラリー・スワンク | 2億1676万ドル | 1億0049万ドル |
華麗なる恋の舞台で | アネット・ベニング | 1433万ドル | 773万ドル |
そして、ひと粒のひかり | カタリーナ・サンディノ・モレノ | 1259万ドル | 652万ドル |
ヴェラ・ドレイク | イメルダ・スタウントン | 1326万ドル | 377万ドル |
エターナル・サンシャイン | ケイト・ウィンスレット | 7225万ドル | 3440万ドル |
助演男優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ミリオンダラー・ベイビー | モーガン・フリーマン | 2億1676万ドル | 1億0049万ドル |
アビエイター | アラン・アルダ | 2億1374万ドル | 1億0261万ドル |
サイドウェイ | トーマス・ヘイデン・チャーチ | 1億0933万ドル | 7150万ドル |
コラテラル | ジェイミー・フォックス | 2億1776万ドル | 1億0100万ドル |
クローサー | クライヴ・オーウェン | 1億1550万ドル | 3398万ドル |
助演女優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
アビエイター | ケイト・ブランシェット | 2億1374万ドル | 1億0261万ドル |
愛についてのキンゼイ・レポート | ローラ・リニー | 1691万ドル | 1025万ドル |
サイドウェイ | ヴァージニア・マドセン | 1億0933万ドル | 7150万ドル |
ホテル・ルワンダ | ソフィー・オコネドー | 3388万ドル | 2353万ドル |
クローサー | ナタリー・ポートマン | 1億1550万ドル | 3398万ドル |
脚本賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
エターナル・サンシャイン | チャーリー・カウフマン/マイケル・ゴンドリー/ピエール・ビスマス | 7225万ドル | 3440万ドル |
アビエイター | ジョン・ローガン | 2億1374万ドル | 1億0261万ドル |
ホテル・ルワンダ | ケア・ピアソン/テリー・ジョージ | 3388万ドル | 2353万ドル |
Mr.インクレディブル | ブラッド・バード | 6億3144万ドル | 2億6144万ドル |
ヴェラ・ドレイク | マイク・リー | 1326万ドル | 377万ドル |
脚色賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
サイドウェイ | アレクサンダー・ペイジ/ジム・テイラー | 1億0933万ドル | 7150万ドル |
ビフォア・サンセット | リチャード・リンクレイター/ジュリー・デルピー/イーサン・ホーク/キム・クリザン | 1599万ドル | 582万ドル |
ネバーランド | デヴィッド・マギー | 1億1676万ドル | 5168万ドル |
ミリオンダラー・ベイビー | ポール・ハギス | 2億1676万ドル | 1億0049万ドル |
モーターサイクル・ダイアリーズ | ホセ・リベーラ | 5764万ドル | 1678万ドル |
撮影賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
アビエイター | ロバート・リチャードソン | 2億1374万ドル | 1億0261万ドル |
LOVERS | チャオ・シャオティン | - | - |
パッション | キャレブ・デシャネル | 6億1189万ドル | 3億7078万ドル |
オペラ座の怪人 | ジョン・マシソン | 1億5464万ドル | 5126万ドル |
ロング・エンゲージメント | ブリュノ・デルボネル | 7011万ドル | 652万ドル |
編集賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
アビエイター | セルマ・スクーンメイカー | 2億1374万ドル | 1億0261万ドル |
コラテラル | ジム・ミラー/ポール・ルベル | 2億1776万ドル | 1億0100万ドル |
ネバーランド | マット・チェス | 1億1676万ドル | 5168万ドル |
ミリオンダラー・ベイビー | ジョエル・コックス | 2億1676万ドル | 1億0049万ドル |
Ray/レイ | ポール・ハーシュ | 1億2473万ドル | 7533万ドル |
美術賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
アビエイター | ダンテ・フェレッティ/Francesca Lo Schiavo | 2億1374万ドル | 1億0261万ドル |
ネバーランド | ジェマ・ジャクソン/Trisha Edwards | 1億1676万ドル | 5168万ドル |
レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語 | リック・ハインリクス/Cheryl Carasik | 2億0907万ドル | 1億1863万ドル |
オペラ座の怪人 | アンソニー・プラット/Celia Bobak | 1億5464万ドル | 5126万ドル |
ロング・エンゲージメント | Aline Bonetto | 7011万ドル | 652万ドル |
衣装デザイン賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
アビエイター | サンディ・パウエル | 2億1374万ドル | 1億0261万ドル |
ネバーランド | アレクサンドラ・バーン | 1億1676万ドル | 5168万ドル |
レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語 | コリーン・アトウッド | 2億0907万ドル | 1億1863万ドル |
Ray/レイ | シャレン・デイヴィス | 1億2473万ドル | 7533万ドル |
トロイ | ボブ・リングウッド | 4億9740万ドル | 1億3337万ドル |
メイクアップ賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語 | ヴァリ・オライリー/ビル・コルソ | 2億0907万ドル | 1億1863万ドル |
パッション | キース・ヴァンダーラーン/クリスチャン・ティンスレー | 6億1189万ドル | 3億7078万ドル |
海を飛ぶ夢 | Jo Allen/Manolo Garcia | 3853万ドル | 210万ドル |
作曲賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ネバーランド | ヤン・A・P・カチュマレク | 1億1676万ドル | 5168万ドル |
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | ジョン・ウィリアムズ | 7億9766万ドル | 2億5010万ドル |
レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語 | トーマス・ニューマン | 2億0907万ドル | 1億1863万ドル |
パッション | ジョン・デブニー | 6億1189万ドル | 3億7078万ドル |
ヴィレッジ | ジェームズ・ニュートン・ハワード | 2億5669万ドル | 1億1419万ドル |
歌曲賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
モーターサイクル・ダイアリーズ | Al Otro Lado Del Rio | 5764万ドル | 1678万ドル |
シュレック2 | Accidentally In Love | 9億3194万ドル | 4億4440万ドル |
ポーラー・エクスプレス | Believe | 3億0320万ドル | 1億7910万ドル |
オペラ座の怪人 | Learn To Be Lonely | 1億5464万ドル | 5126万ドル |
コーラス | Look To Your Path | 8358万ドル | 363万ドル |
録音賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
Ray/レイ | スコット・ミラン/グレッグ・オーロフ/ボブ・ビーマー/スティーブ・キャンタメッサ | 1億2473万ドル | 7533万ドル |
アビエイター | トム・フライシュマン/Petur Hliddal | 2億1374万ドル | 1億0261万ドル |
Mr.インクレディブル | ランディ・トム/ゲイリー・A・リッツオ/Doc Kane | 6億3144万ドル | 2億6144万ドル |
ポーラー・エクスプレス | ランディ・トム/Tom Johnson/Dennis Sands/William B. Kaplan | 3億0320万ドル | 1億7910万ドル |
スパイダーマン2 | ケヴィン・オコネル/グレッグ・P・ラッセル/Jeffrey J. Haboush/Joseph Geisinger | 7億8897万ドル | 3億7358万ドル |
音響編集賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
Mr.インクレディブル | マイケル・シルバース/ランディ・トム | 6億3144万ドル | 2億6144万ドル |
ポーラー・エクスプレス | ランディ・トム/Dennis Leonard | 3億0320万ドル | 1億7910万ドル |
スパイダーマン2 | ポール・N・J・オットソン | 7億8897万ドル | 3億7358万ドル |
視覚効果賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
スパイダーマン2 | ジョン・ダイクストラ/スコット・ストクディク/アンソニー・ラモリナラ/ジョン・フレイザー | 7億8897万ドル | 3億7358万ドル |
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | ロジャー・ガイエット/ティム・バーク/ジョン・リチャードソン/Bill George | 7億9766万ドル | 2億5010万ドル |
アイ, ロボット | ジョン・ネルソン/Andy R. Jones/Erik Nash/ジョー・レッテリ | 3億5313万ドル | 1億4480万ドル |
長編アニメ映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
Mr.インクレディブル | - | 6億3144万ドル | 2億6144万ドル |
シャーク・テイル | - | 3億6727万ドル | 1億6086万ドル |
シュレック2 | - | 9億3194万ドル | 4億4440万ドル |
外国語映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 製作国 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
海を飛ぶ夢 | スペイン | 3853万ドル | 210万ドル |
歓びを歌にのせて | スウェーデン | - | - |
コーラス | フランス | 8358万ドル | 363万ドル |
ヒトラー ~最期の12日間~ | ドイツ | 9218万ドル | 550万ドル |
Yesterday | 南アフリカ | - | - |
長編ドキュメンタリー映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
Born into Brothels | - | - | 351万ドル |
らくだの涙 | - | 932万ドル | 176万ドル |
スーパーサイズ・ミー | - | 2064万ドル | 1153万ドル |
Tupac : Resurrection | - | 780万ドル | 771万ドル |
Twist of Faith | - | - | 8000ドル |
短編ドキュメンタリー映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
Mighty Times : The Children's March | - | - | - |
Autism Is a World | - | - | - |
The Children of Leningradsky | - | - | - |
Hardwood | - | - | - |
Sister Rose's Passion | - | - | - |
短編アニメ賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ライアン | - | - | - |
Birthday Boy | - | - | - |
Gopher Broke | - | - | - |
Guard Dog | - | - | - |
Lorenzo | - | - | - |
短編実写賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
Wasp | - | - | - |
Everything in This Country Must | - | - | - |
Little Terrorist | - | - | - |
7:35 in the Morinig | - | - | - |
Two Cars, One Night | - | - | - |
ゴードン・E・ソーヤー賞
- | 受賞者 | - | - |
- | 宮城島卓夫 | - | - |
ジーン・ハーショルト友愛賞
- | 受賞者 | - | - |
- | ロジャー・メイヤー | - | - |