43rd Academy Awards:第43回アカデミー賞(1971年)
作品賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| パットン大戦車軍団 | - | - | 6250万ドル |
| 大空港 | - | - | 1億0048万ドル |
| ファイブ・イージー・ピーセス | - | - | 1809万ドル |
| ある愛の詩 | - | - | 1億0639万ドル |
| M★A★S★H マッシュ | - | - | 8160万ドル |
監督賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| パットン大戦車軍団 | フランクリン・J・シャフナー | - | 6250万ドル |
| サテリコン | フェデリコ・フェリーニ | - | - |
| ある愛の詩 | アーサー・ヒラー | - | 1億0639万ドル |
| M★A★S★H マッシュ | ロバート・アルトマン | - | 8160万ドル |
| 恋する女たち | ケン・ラッセル | - | - |
主演男優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| パットン大戦車軍団 | ジョージ・C・スコット | - | 6250万ドル |
| 父の肖像 | メルヴィン・ダグラス | - | - |
| ボクサー | ジェームズ・アール・ジョーンズ | - | - |
| ファイブ・イージー・ピーセス | ジャック・ニコルソン | - | 1809万ドル |
| ある愛の詩 | ライアン・オニール | - | 1億0639万ドル |
主演女優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 恋する女たち | グレンダ・ジャクソン | - | - |
| ボクサー | ジェーン・アレクサンダー | - | - |
| ある愛の詩 | アリ・マッグロー | - | 1億0639万ドル |
| ライアンの娘 | サラ・マイルズ | - | 3084万ドル |
| わが愛は消え去りて | キャリー・スノッドグレス | - | - |
助演男優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ライアンの娘 | ジョン・ミルズ | - | 3084万ドル |
| ふたりの誓い | リチャード・カステラーノ | - | - |
| 小さな巨人 | チーフ・ダン・ジョージ | - | 3155万ドル |
| 父の肖像 | ジーン・ハックマン | - | - |
| ある愛の詩 | ジョン・マーレイ | - | 1億0639万ドル |
助演女優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 大空港 | ヘレン・ヘイズ | - | 1億0048万ドル |
| ファイブ・イージー・ピーセス | カレン・ブラック | - | 1809万ドル |
| 真夜中の青春 | リー・グラント | - | - |
| M★A★S★H マッシュ | サリー・ケラーマン | - | 8160万ドル |
| 大空港 | モーリン・ステイプルトン | - | 1億0048万ドル |
脚本賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| パットン大戦車軍団 | フランシス・フォード・コッポラ/エドマンド・H・ノース | - | 6250万ドル |
| ファイブ・イージー・ピーセス | ボブ・ラフェルソン/エイドリアン・ジョイス | - | 1809万ドル |
| ジョー | ノーマン・ウェクスラー | - | - |
| ある愛の詩 | エリック・シーガル | - | 1億0639万ドル |
| モード家の一夜 | エリック・ロメール | - | - |
脚色賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| M★A★S★H マッシュ | リング・ラードナー・Jr | - | 8160万ドル |
| 大空港 | ジョージ・シートン | - | 1億0048万ドル |
| 父の肖像 | ロバート・アンダーソン | - | - |
| ふたりの誓い | レニー・テイラー/ジョセフ・ボローニャ/デヴィッド・Z・グッドマン | - | - |
| 恋する女たち | ラリー・クレイマー | - | - |
撮影賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ライアンの娘 | フレディ・ヤング | - | 3084万ドル |
| 大空港 | アーネスト・ラズロ | - | 1億0048万ドル |
| パットン大戦車軍団 | フレッド・コーネカンプ | - | 6250万ドル |
| トラ・トラ・トラ! | チャールズ・F・ホイーラー/古谷伸/姫田真左久/佐藤昌道 | - | 2954万ドル |
| 恋する女たち | ビリー・ウィリアムズ | - | - |
編集賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| パットン大戦車軍団 | ヒュー・S・ファウラー | - | 6250万ドル |
| 大空港 | Stuart Gilmore | - | 1億0048万ドル |
| M★A★S★H マッシュ | Danford B. Greene | - | 8160万ドル |
| トラ・トラ・トラ! | ジェームズ・E・ニューコム/ペンブローク・J・ヘリング/井上親弥 | - | 2954万ドル |
| ウッドストック/愛と平和と音楽の三日間 | セルマ・スクーンメイカー | - | - |
美術賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| パットン大戦車軍団 | ウーリー・マックリアリー/ギル・パレンドー/アントニオ・マテオス/ピエール=ルイ・テベン | - | 6250万ドル |
| 大空港 | アレクサンダー・ゴリッツェン/E・プレストン・エイムズ/Jack D. Moore/Mickey S. Michaels | - | 1億0048万ドル |
| 男の闘い | タンビ・ラーセン/ダレル・シルヴェラ | - | 220万ドル |
| クリスマス・キャロル | テリー・マーシュ/ボブ・カートライト/パメラ・コーネル | - | - |
| トラ・トラ・トラ! | ジャック・マーティン・スミス/村木与四郎/リチャード・デイ/川島泰造/ウォルター・M・スコット/ノーマン・ロケット/Carl Biddiscombe | - | 2954万ドル |
衣装デザイン賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| クロムウェル | ニーノ・ノヴァレーゼ | - | - |
| 大空港 | イーディス・ヘッド | - | 1億0048万ドル |
| 暁の出撃 | ドナルド・ブルックス/ジャック・ベアー | - | 500万ドル |
| 大洋のかなたに | ビル・トーマス | - | - |
| クリスマス・キャロル | マーガレット・ファース | - | - |
作曲賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ある愛の詩 | フランシス・レイ | - | 1億0639万ドル |
| 大空港 | アルフレッド・ニューマン | - | 1億0048万ドル |
| クロムウェル | フランク・コーデル | - | - |
| パットン大戦車軍団 | ジェリー・ゴールドスミス | - | 6250万ドル |
| ひまわり | ヘンリー・マンシーニ | - | - |
音楽賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ビートルズ/レット・イット・ビー | ザ・ビートルズ | - | - |
| 受胎の契約/ベビー・メーカー | フレッド・カーリン/ティルウィス・キムリー | - | - |
| スヌーピーとチャーリー | ロッド・マッキューン/ジョン・スコット・トロッター/ビル・メレンデス/アル・シーン/ヴィンス・ガラルディ | - | - |
| 暁の出撃 | ヘンリー・マンシーニ/ジョニー・マーサー | - | 500万ドル |
| クリスマス・キャロル | レスリー・ブリッカス/イアン・フレイザー/ハーバート・W・スペンサー | - | - |
歌曲賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ふたりの誓い | For All We Know | - | - |
| 美しき愛のかけら | Pieces of Dreams | - | - |
| クリスマス・キャロル | Thank You Very Much | - | - |
| Madron | Till Love Touches Your Life | - | - |
| 暁の出撃 | Whistling Away the Dark | - | 500万ドル |
音響賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| パットン大戦車軍団 | ダグラス・ウィリアムズ/Don Bassman | - | 6250万ドル |
| 大空港 | Ronald Pierce/David Moriarty | - | 1億0048万ドル |
| ライアンの娘 | Gordon K. McCallum/John Bramall | - | 3084万ドル |
| トラ・トラ・トラ! | Murray Spivack/Herman Lewis | - | 2954万ドル |
| ウッドストック/愛と平和と音楽の三日間 | Dan Wallin/Larry Johnson | - | - |
音響効果賞
| ノミネート作品 | ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| - | - | - | - |
視覚効果賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| トラ・トラ・トラ! | A・D・フラワーズ/L・B・アボット | - | 2954万ドル |
| パットン大戦車軍団 | Alex Weldon | - | 6250万ドル |
外国語映画賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 製作国 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 殺人捜査 | イタリア | - | - |
| 初恋 | スイス | - | - |
| Hoa-Binh | フランス | - | - |
| Paix Sur Les Champs | ベルギー | - | - |
| 哀しみのトリスターナ | スペイン | - | - |
長編ドキュメンタリー映画賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ウッドストック/愛と平和と音楽の三日間 | - | - | - |
| 宇宙人は地球にいた | - | - | - |
| ジャック・ジョンソン | - | - | - |
| King : A Filmed Record...Montgomery to Memphis | - | - | - |
| Say Goodbye | - | - | - |
短編ドキュメンタリー映画賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Interviews with My Lai Veterans | - | - | - |
| The Gifts | - | - | - |
| A Long Way form Nowhere | - | - | - |
| Oisin | - | - | - |
| Time Is Running Out | - | - | - |
短編アニメ賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Is it Always Right to Be Right ? | - | - | - |
| The Further Adventures of Uncle Sam : Part Two | - | - | - |
| The Shepherd | - | - | - |
短編実写賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| The Resurrection of Broncho Billy | - | - | - |
| Shut Up...I'm Crying | - | - | - |
| Sticky My Fingers...Fleet My Feet | - | - | - |
名誉賞
| - | 受賞者 | - | - |
| - | リリアン・ギッシュ/オーソン・ウェルズ | - | - |
アーヴィング・G・タルバーグ記念賞
| - | 受賞者 | - | - |
| - | イングマール・ベルイマン | - | - |
ジーン・ハーショルト友愛賞
| - | 受賞者 | - | - |
| - | フランク・シナトラ | - | - |