88th Academy Awards:第88回アカデミー賞(2016年)
作品賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
スポットライト 世紀のスクープ | - | 9869万ドル | 4505万ドル |
マネー・ショート 華麗なる大逆転 | - | 1億3344万ドル | 7025万ドル |
ブリッジ・オブ・スパイ | - | 1億6547万ドル | 7231万ドル |
ブルックリン | - | 6207万ドル | 3832万ドル |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | - | 3億7521万ドル | 1億5405万ドル |
オデッセイ | - | 6億3016万ドル | 2億2843万ドル |
レヴェナント:蘇えりし者 | - | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
ルーム | - | 3540万ドル | 1467万ドル |
監督賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
レヴェナント:蘇えりし者 | アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
マネー・ショート 華麗なる大逆転 | アダム・マッケイ | 1億3344万ドル | 7025万ドル |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | ジョージ・ミラー | 3億7521万ドル | 1億5405万ドル |
ルーム | レニー・アブラハムソン | 3540万ドル | 1467万ドル |
スポットライト 世紀のスクープ | トム・マッカーシー | 9869万ドル | 4505万ドル |
主演男優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
レヴェナント:蘇えりし者 | レオナルド・ディカプリオ | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
トランボ ハリウッドに最も嫌われた男 | ブライアン・クランストン | 1143万ドル | 785万ドル |
オデッセイ | マット・デイモン | 6億3016万ドル | 2億2843万ドル |
スティーブ・ジョブズ | マイケル・ファスベンダー | 3444万ドル | 1776万ドル |
リリーのすべて | エディ・レッドメイン | 6419万ドル | 1111万ドル |
主演女優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ルーム | ブリー・ラーソン | 3540万ドル | 1467万ドル |
キャロル | ケイト・ブランシェット | 4027万ドル | 1271万ドル |
ジョイ | ジェニファー・ローレンス | 1億0113万ドル | 5645万ドル |
さざなみ | シャーロット・ランプリング | 1443万ドル | 424万ドル |
ブルックリン | シアーシャ・ローナン | 6207万ドル | 3832万ドル |
助演男優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ブリッジ・オブ・スパイ | マーク・ライランス | 1億6547万ドル | 7231万ドル |
マネー・ショート 華麗なる大逆転 | クリスチャン・ベール | 1億3344万ドル | 7025万ドル |
レヴェナント:蘇えりし者 | トム・ハーディ | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
スポットライト 世紀のスクープ | マーク・ラファロ | 9869万ドル | 4505万ドル |
クリード チャンプを継ぐ男 | シルヴェスター・スタローン | 1億7356万ドル | 1億0976万ドル |
助演女優賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
リリーのすべて | アリシア・ヴィキャンデル | 6419万ドル | 1111万ドル |
ヘイトフル・エイト | ジェニファー・ジェイソン・リー | 1億5678万ドル | 5411万ドル |
キャロル | ルーニー・マーラ | 4027万ドル | 1271万ドル |
スポットライト 世紀のスクープ | レイチェル・マクアダムス | 9869万ドル | 4505万ドル |
スティーブ・ジョブズ | ケイト・ウィンスレット | 3444万ドル | 1776万ドル |
脚本賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
スポットライト 世紀のスクープ | トム・マッカーシー/ジョシュ・シンガー | 9869万ドル | 4505万ドル |
ブリッジ・オブ・スパイ | マット・チャーマン/ジョエル・コーエン/イーサン・コーエン | 1億6547万ドル | 7231万ドル |
エクス・マキナ | アレックス・ガーランド | 3686万ドル | 2544万ドル |
インサイド・ヘッド | ピート・ドクター/メグ・レフォーヴ/ジョシュ・クーリー/ロニー・デル・カルメン | 8億5884万ドル | 3億5692万ドル |
ストレイト・アウタ・コンプトン | ジョナサン・ハーマン/アンドレア・バーロフ/S・レイ・サヴィッジ/アラン・ウェンカス | 2億0163万ドル | 1億6119万ドル |
脚色賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
マネー・ショート 華麗なる大逆転 | アダム・マッケイ/チャールズ・ランドルフ | 1億3344万ドル | 7025万ドル |
ブルックリン | ニック・ホーンビィ | 6207万ドル | 3832万ドル |
キャロル | フィリス・ナジー | 4027万ドル | 1271万ドル |
オデッセイ | ドリュー・ゴダード | 6億3016万ドル | 2億2843万ドル |
ルーム | エマ・ドナヒュー | 3540万ドル | 1467万ドル |
撮影賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
レヴェナント:蘇えりし者 | エマニュエル・ルベツキ | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
キャロル | エドワード・ラックマン | 4027万ドル | 1271万ドル |
ヘイトフル・エイト | ロバート・リチャードソン | 1億5678万ドル | 5411万ドル |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | ジョン・シール | 3億7521万ドル | 1億5405万ドル |
ボーダーライン | ロジャー・ディーキンス | 8487万ドル | 4688万ドル |
編集賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | マーガレット・シクセル | 3億7521万ドル | 1億5405万ドル |
マネー・ショート 華麗なる大逆転 | ハンク・コーウィン | 1億3344万ドル | 7025万ドル |
レヴェナント:蘇えりし者 | スティーヴン・ミリオン | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
スポットライト 世紀のスクープ | トム・マカードル | 9869万ドル | 4505万ドル |
スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | メリアン・ブランドン/メアリー・ジョー・マーキー | 20億7131万ドル | 9億3666万ドル |
美術賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | コリン・ギブソン/リサ・トンプソン | 3億7521万ドル | 1億5405万ドル |
ブリッジ・オブ・スパイ | アダム・ストックハウゼン/レナ・ディアンジェロ/ベルンハルト・ヘンリック | 1億6547万ドル | 7231万ドル |
リリーのすべて | イヴ・スチュワート/マイケル・スタンディッシュ | 6419万ドル | 1111万ドル |
オデッセイ | アーサー・マックス/セリア・ボバク | 6億3016万ドル | 2億2843万ドル |
レヴェナント:蘇えりし者 | ジャック・フィスク/ハミッシュ・パーディ | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
衣装デザイン賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | ジェニー・ビーヴァン | 3億7521万ドル | 1億5405万ドル |
キャロル | サンディ・パウエル | 4027万ドル | 1271万ドル |
シンデレラ | サンディ・パウエル | 5億4235万ドル | 2億0115万ドル |
リリーのすべて | パコ・デルガド | 6419万ドル | 1111万ドル |
レヴェナント:蘇えりし者 | ジャクリーン・ウェスト | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
メイクアップ & ヘアスタイリング賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | レスリー・ヴァンダーウォルト/エルカ・ウォーデガ/ダミアン・マーティン | 3億7521万ドル | 1億5405万ドル |
100歳の華麗なる冒険 | ラヴ・ラーソン/エヴァ・フォン・バール | 5116万ドル | 94万ドル |
レヴェナント:蘇えりし者 | シアン・グリッグ/ダンカン・ジャーマン/ロバート・パンディーニ | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
作曲賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ヘイトフル・エイト | エンニオ・モリコーネ | 1億5678万ドル | 5411万ドル |
ブリッジ・オブ・スパイ | トーマス・ニューマン | 1億6547万ドル | 7231万ドル |
キャロル | カーター・バーウェル | 4027万ドル | 1271万ドル |
ボーダーライン | ヨハン・ヨハンソン | 8487万ドル | 4688万ドル |
スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ジョン・ウィリアムズ | 20億7131万ドル | 9億3666万ドル |
歌曲賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
007/スペクター | ライティングズ・オン・ザ・ウォール | 8億8070万ドル | 2億0007万ドル |
フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ | Earned It | 5億6965万ドル | 1億6616万ドル |
Racing Extinction | Manta Ray | - | - |
グランドフィナーレ | Simple Song #3 | 2346万ドル | 270万ドル |
Til It Happens to You | ハンティング・グラウンド | - | - |
録音賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | クリス・ジェンキンス/グレッグ・ルドロフ/ベン・オズモ | 3億7521万ドル | 1億5405万ドル |
ブリッジ・オブ・スパイ | アンディ・ネルソン/ゲイリー・ライドストロム/ドリュー・カニン | 1億6547万ドル | 7231万ドル |
オデッセイ | ポール・マッセイ/マーク・テイラー/マック・ルース | 6億3016万ドル | 2億2843万ドル |
レヴェナント:蘇えりし者 | ジョン・テイラー/フランク・A・モンタノ/ランディ・トム/クリス・デュースターディーク | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | アンディ・ネルソン/クリストファー・スカラボシオ/スチュアート・ウィルソン | 20億7131万ドル | 9億3666万ドル |
音響編集賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | マーク・マンジーニ/デヴィッド・ホワイト | 3億7521万ドル | 1億5405万ドル |
オデッセイ | オリヴァー・ターニー | 6億3016万ドル | 2億2843万ドル |
レヴェナント:蘇えりし者 | マーティン・ヘルナンデス/ロン・ベンダー | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
ボーダーライン | アラン・ロバート・マレー | 8487万ドル | 4688万ドル |
スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | マシュー・ウッド/デヴィッド・アコード | 20億7131万ドル | 9億3666万ドル |
視覚効果賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
エクス・マキナ | マーク・ウィリアムズ・アーディングトン/サラ・ベネット、ポール・ノリス/アンドリュー・ホワイトハースト | 3686万ドル | 2544万ドル |
マッドマックス 怒りのデス・ロード | アンドリュー・ジャクソン/ダン・オリヴァー/アンディ・ウィリアムス/トム・ウッド | 3億7521万ドル | 1億5405万ドル |
オデッセイ | アンダース・ラングランズ/クリス・ローレンス/リチャード・スタマーズ/スティーヴン・ワーナー | 6億3016万ドル | 2億2843万ドル |
レヴェナント:蘇えりし者 | リッチ・マクブライド/マット・シャムウェイ/ジェイソン・スミス/キャメロン・ウォルドバウアー | 5億3295万ドル | 1億8363万ドル |
スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | クリス・コーボールド/ロジャー・ガイエット/パトリック・タバック/ニール・スキャンラン | 20億7131万ドル | 9億3666万ドル |
長編アニメ映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
インサイド・ヘッド | ピート・ドクター/ジョナス・リヴェラ | 8億5884万ドル | 3億5692万ドル |
アノマリサ | チャーリー・カウフマン/デューク・ジョンソン/ローザ・トラン | 565万ドル | 375万ドル |
父を探して | アレ・アブレウ | 27万ドル | 12万ドル |
ひつじのショーン ~バック・トゥ・ザ・ホーム~ | マーク・バートン/リチャード・スターザック | 1億0620万ドル | 1937万ドル |
思い出のマーニー | 米林宏昌/西村義明 | 3494万ドル | 56万ドル |
外国語映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 製作国 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
サウルの息子 | ハンガリー | 665万ドル | 177万ドル |
彷徨える河 | コロンビア | 321万ドル | 132万ドル |
裸足の季節 | フランス | 527万ドル | 84万ドル |
ディーブ | ヨルダン | 76万ドル | 28万ドル |
ある戦争 | デンマーク | 111万ドル | 12万ドル |
長編ドキュメンタリー映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
AMY エイミー | アシフ・カパディア/ジェームズ・ゲイ・リース | - | - |
カルテル・ランド | マシュー・ハインマン/トム・イェリン | - | - |
ルック・オブ・サイレンス | ジョシュア・オッペンハイマー/シーネ・ビュレ・ソーレンセン | - | - |
ニーナ・シモン~魂の歌 | リズ・ガーバス/エイミー・ホビー/ジャスティン・ウィルクス | - | - |
ウィンター・オン・ファイヤー: ウクライナ、自由への闘い | エフゲニー・アフィネフスキー/Den Tolmor | - | - |
短編ドキュメンタリー映画賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
A Girl in the River: The Price of Forgiveness | シャーミーン・オベイド=チノイ | - | - |
Body Team 12 | David Darg/Bryn Mooser | - | - |
Chau, Beyond the Lines | Courtney Marsh/Jerry Franck | - | - |
Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah | Adam Benzine | - | - |
Last Day of Freedom | Dee Hibbert-Jones/Nomi Talisman | - | - |
短編アニメ賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
ベア・ストーリー | ガブリエル・オソリオ・ヴァルガス/パト・エスカラ・ピエラルト | - | - |
Prologue | リチャード・ウィリアムズ/Imogen Sutton | - | - |
ボクのスーパーチーム | Sanjay Patel/ニコル・パラディス・グリンドル | - | - |
We Can't Live Without Cosmos | コンスタンティン・ブロンジット | - | - |
明日の世界 | ドン・ハーツフェルト | - | - |
短編実写賞
受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
僕はうまく話せない | Benjamin Cleary/Serena Armitage | - | - |
Ave Maria | Eric Dupont/Basil Khalil | - | - |
Day One | Henry Hughes | - | - |
Everything Will Be Okay | Patrick Vollrath | - | - |
Shok | Jamie Donoughue | - | - |
名誉賞
受賞作品 | 受賞者 | - | - |
- | スパイク・リー/ジーナ・ローランズ | - | - |
ジーン・ハーショルト友愛賞
受賞作品 | 受賞者 | - | - |
- | デビー・レイノルズ | - | - |