73rd Academy Awards:第73回アカデミー賞(2001年)
作品賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グラディエーター | - | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
| ショコラ | - | 1億5269万ドル | 7150万ドル |
| グリーン・デスティニー | - | 2億1397万ドル | 1億2852万ドル |
| エリン・ブロコビッチ | - | 2億5627万ドル | 1億2559万ドル |
| トラフィック | - | 2億0751万ドル | 1億2411万ドル |
監督賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| トラフィック | スティーブン・ソダーバーグ | 2億0751万ドル | 1億2411万ドル |
| リトル・ダンサー | スティーブン・ダルドリー | 1億0928万ドル | 2199万ドル |
| グリーン・デスティニー | アン・リー | 2億1397万ドル | 1億2852万ドル |
| エリン・ブロコビッチ | スティーブン・ソダーバーグ | 2億5627万ドル | 1億2559万ドル |
| グラディエーター | リドリー・スコット | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
主演男優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グラディエーター | ラッセル・クロウ | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
| 夜になるまえに | ハビエル・バルデム | 852万ドル | 424万ドル |
| キャスト・アウェイ | トム・ハンクス | 4億2963万ドル | 2億3363万ドル |
| ポロック 2人だけのアトリエ | エド・ハリス | 1055万ドル | 859万ドル |
| クイルズ | ジェフリー・ラッシュ | 1798万ドル | 706万ドル |
主演女優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| エリン・ブロコビッチ | ジュリア・ロバーツ | 2億5627万ドル | 1億2559万ドル |
| ザ・コンテンダー | ジョーン・アレン | 2236万ドル | 1787万ドル |
| ショコラ | ジュリエット・ビノシュ | 1億5269万ドル | 7150万ドル |
| レクイエム・フォー・ドリーム | エレン・バースティン | 739万ドル | 363万ドル |
| ユー・キャン・カウント・オン・ミー | ローラ・リニー | 1100万ドル | 918万ドル |
助演男優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| トラフィック | ベニチオ・デル・トロ | 2億0751万ドル | 1億2411万ドル |
| ザ・コンテンダー | ジェフ・ブリッジス | 2236万ドル | 1787万ドル |
| シャドウ・オブ・ヴァンパイア | ウィレム・デフォー | 1115万ドル | 829万ドル |
| エリン・ブロコビッチ | アルバート・フィニー | 2億5627万ドル | 1億2559万ドル |
| グラディエーター | ホアキン・フェニックス | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
助演女優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ポロック 2人だけのアトリエ | マルシア・ゲイ・ハーデン | 1055万ドル | 859万ドル |
| ショコラ | ジュディ・デンチ | 1億5269万ドル | 7150万ドル |
| あの頃ペニー・レインと | ケイト・ハドソン | 4738万ドル | 3253万ドル |
| あの頃ペニー・レインと | フランシス・マクドーマンド | 4738万ドル | 3253万ドル |
| リトル・ダンサー | ジュリー・ウォルターズ | 1億0928万ドル | 2199万ドル |
脚本賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| あの頃ペニー・レインと | キャメロン・クロウ | 4738万ドル | 3253万ドル |
| リトル・ダンサー | リー・ホール | 1億0928万ドル | 2199万ドル |
| エリン・ブロコビッチ | スザンナ・グラント | 2億5627万ドル | 1億2559万ドル |
| グラディエーター | デヴィッド・フランゾーニ/ジョン・ローガン/ウィリアム・ニコルソン | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
| ユー・キャン・カウント・オン・ミー | ケネス・ロナーガン | 1100万ドル | 918万ドル |
脚色賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| トラフィック | スティーブン・ギャガン | 2億0751万ドル | 1億2411万ドル |
| ショコラ | ロバート・ネルソン・ジェイコブス | 1億5269万ドル | 7150万ドル |
| グリーン・デスティニー | ワン・ホエリン/ジェームズ・シェイマス/ツァイ・クォジュン | 2億1397万ドル | 1億2852万ドル |
| オー・ブラザー! | イーサン・コーエン/ジョエル・コーエン | 7186万ドル | 4551万ドル |
| ワンダー・ボーイズ | スティーヴン・クローヴス | 3342万ドル | 1939万ドル |
撮影賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グリーン・デスティニー | ピーター・パオ | 2億1397万ドル | 1億2852万ドル |
| グラディエーター | ジョン・マシソン | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
| マレーナ | ラホス・コルタイ | 1449万ドル | 344万ドル |
| オー・ブラザー! | ロジャー・ディーキンス | 7186万ドル | 4551万ドル |
| パトリオット | キャレブ・デシャネル | 2億1529万ドル | 1億1333万ドル |
編集賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| トラフィック | スティーブン・ミリオン | 2億0751万ドル | 1億2411万ドル |
| あの頃ペニー・レインと | ジョー・ハッシング/ザール・クライン | 4738万ドル | 3253万ドル |
| グリーン・デスティニー | ティム・スキアーズ | 2億1397万ドル | 1億2852万ドル |
| グラディエーター | ピエトロ・スカリア | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
| ワンダー・ボーイズ | デデ・アレン | 3342万ドル | 1939万ドル |
美術賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グリーン・デスティニー | ティン・イップ | 2億1397万ドル | 1億2852万ドル |
| グリンチ | マイケル・コレンブリス/Merideth Boswell | 3億4514万ドル | 2億6004万ドル |
| グラディエーター | アーサー・マックス/クリスピアン・サリス | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
| クイルズ | マーティン・チャイルズ/Jill Quertier | 1798万ドル | 706万ドル |
| 宮廷料理人ヴァテール | ジャン・ラバス/Francoise Benoit-Fresco | - | 5万ドル |
衣装デザイン賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グラディエーター | ジャンティ・イェーツ | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
| グリーン・デスティニー | ティミー・イップ | 2億1397万ドル | 1億2852万ドル |
| グリンチ | リタ・ライアック | 3億4514万ドル | 2億6004万ドル |
| 102 | アンソニー・パウエル | 1億8361万ドル | 6695万ドル |
| クイルズ | ジャクリーン・ウェスト | 1798万ドル | 706万ドル |
メイクアップ賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グリンチ | リック・ベイカー/ゲイル・ライアン | 3億4514万ドル | 2億6004万ドル |
| ザ・セル | ミッシェル・バーク/Edouard F. Henriques | 1億0415万ドル | 6133万ドル |
| シャドウ・オブ・ヴァンパイア | Ann Buchanan/Amber Sibley | 1115万ドル | 829万ドル |
作曲賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グリーン・デスティニー | タン・ドゥン | 2億1397万ドル | 1億2852万ドル |
| ショコラ | レイチェル・ポートマン | 1億5269万ドル | 7150万ドル |
| グラディエーター | ハンス・ジマー | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
| マレーナ | エンニオ・モリコーネ | 1449万ドル | 344万ドル |
| パトリオット | ジョン・ウィリアムズ | 2億1529万ドル | 1億1333万ドル |
歌曲賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ワンダー・ボーイズ | Thing Have Changed | 3342万ドル | 1939万ドル |
| ミート・ザ・ペアレンツ | A Fool In Love | 3億3044万ドル | 1億6624万ドル |
| ダンサー・イン・ザ・ダーク | I've Seen It All | 4003万ドル | 418万ドル |
| グリーン・デスティニー | A Love Before Time | 2億1397万ドル | 1億2852万ドル |
| ラマになった王様 | My Funny Friend and Me | 1億6932万ドル | 8930万ドル |
音響賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グラディエーター | スコット・ミラン/ボブ・ミーマー/ケン・ウェストン | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
| キャスト・アウェイ | ランディ・トム/Tom Johnson/Dennis Sands/William B. Kaplan | 4億2963万ドル | 2億3363万ドル |
| パトリオット | ケヴィン・オコネル/グレッグ・P・ラッセル/Lee Orloff | 2億1529万ドル | 1億1333万ドル |
| パーフェクト ストーム | John Reitz/Gregg Rudloff/デヴィッド・キャンベル/Keith A. Wester | 3億2871万ドル | 1億8261万ドル |
| U-571 | Steve Maslow/Gregg Landaker/リック・クライン/Ivan Sharrock | 1億2766万ドル | 7712万ドル |
音響編集賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| U-571 | ジョン・ジョンソン | 1億2766万ドル | 7712万ドル |
| スペース・カウボーイ | Alan Robert Murray/Bub Asman | 1億2888万ドル | 9046万ドル |
視覚効果賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グラディエーター | ジョン・ネルソン/ニール・コーボールド/ティム・バーク/ロブ・ハーベイ | 4億6536万ドル | 1億8770万ドル |
| インビジブル | スコット・E・アンダーソン/Craig Hayes/スコット・ストックダイク/Stan Parks | 1億9021万ドル | 7320万ドル |
| パーフェクト ストーム | シュテフェン・ファンマイアー/Habib Zargarpour/John Frazier/Walt Conti | 3億2871万ドル | 1億8261万ドル |
外国語映画賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 製作国 | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グリーン・デスティニー | 台湾 | 2億1397万ドル | 1億2852万ドル |
| アモーレス・ペロス | メキシコ | 2090万ドル | 540万ドル |
| この素晴らしき世界 | チェコ | 183万ドル | 132万ドル |
| エブリバディ・フェイマス! | ベルギー | - | 8万ドル |
| The Taste of Others | フランス | - | 89万ドル |
長編ドキュメンタリー映画賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Into the Arms of Strangers : Stories of the Kindertransport | - | - | 38万ドル |
| Legacy | - | - | - |
| Long Night's Journey into Day | - | - | 5万ドル |
| Scottsboro : An American Tragedy | - | - | 6000ドル |
| Sound and Fury | - | - | 11万ドル |
短編ドキュメンタリー映画賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Big Mama | - | - | - |
| Curtain Call | - | - | - |
| ドルフィン | - | - | - |
| The Man On Lincoln's Nose | - | - | - |
| On Tiptoe : Gentle Steps to Freedom | - | - | - |
短編アニメ賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Father and Daughter | - | - | - |
| The Periwig-Maker | - | - | - |
| Rejected | - | - | - |
短編実写賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Quiero Ser | - | - | - |
| By Courier | - | - | - |
| One Day Crossing | - | - | - |
| Seraglio | - | - | - |
| A Soccer Story | - | - | - |
名誉賞
| - | 受賞者 | - | - |
| - | ジャック・カーディフ/アーネスト・レーマン | - | - |
アーヴィング・G・タルバーグ記念賞
| - | 受賞者 | - | - |
| - | ディノ・デ・ラウレンティス | - | - |
ゴードン・E・ソーヤー賞
| - | 受賞者 | - | - |
| - | アーウィン・W・ヤング | - | - |